Pá carregadeira robusta, versátil, e com excelente custo x benefício, alto desempenho e máxima potência, com motor 4 cilindros silencioso. Umas das mais completas da categoria, com engate rápido hidráulico de série para troca ágil de acessórios, como pegador de big bag e quadro paleteiro com garfos. Possui uma cabine ampla com vidro frontal alargado, proporcionando maior visibilidade quando a concha está erguida, evitando que o operador se desloque para frente em busca de visualizar a operação. Fácil acesso de manutenção ao ar condicionado, proporcionando agilidade nas revisões diárias do equipamento. Indicada para o setor da construção civil, agricultura, indústrias de resíduos/sucatas, entre outros. MAX920 é a solução ideal para quem busca um equipamento compacto e versátil, capaz de lidar com diversas condições de trabalho. Projetada para operações de movimentação de materiais, ela oferece a robustez necessária para enfrentar desafios diários de forma eficiente. Combina força e agilidade, permitindo alto desempenho em diferentes tipos de terreno. Sua construção durável e fácil manutenção garantem uma operação contínua e produtiva, tornando-a ideal para quem busca um equipamento que equilibre eficiência e economia.
Estas são as principais especificações desse modelo do produto. Quer mais detalhes sobre o produto?
Entre em Contato| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional | 
Produtos Relacionados
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional | 
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional | 
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional | 
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional | 
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional | 
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional | 
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional | 
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional | 
| Motor | Deutz Weichai | ||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | MX428 | ||
| Peso Operacional | 12.000 Kg | 
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional | 
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional | 
| Motor | Deutz Weichai | ||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | até 6 metros | ||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | 70 - 140 litros | ||
| Transmissão | Power Shift | ||
| Peso Operacional | 8.500 Kg | 
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |