Compacta e eficiente, a Pá Carregadeira MAX932 é perfeita para operações que exigem agilidade e potência. Com seu motor robusto e sistema de freios a disco, ela garante uma operação estável e segura.
Pronta para Trabalhar
A MAX932 é equipada com um motor Deutz Weichai, oferecendo confiabilidade e durabilidade para as operações diárias. Seu design prático permite fácil manutenção e o sistema de freios a disco oferece segurança extra em cada manobra.
Especificações Técnicas
Motor: Deutz Weichai, Diesel, 6 cilindros
Capacidade de Carga: 2.500 kg
Altura Máxima de Descarga: 3.500 mm
Potência Nominal: 125 hp
Capacidade do Tanque de Combustível: 102 L
Transmissão: Automática, MX38.000, 4 marchas à frente / 2 marchas à ré
Peso Operacional: 8.100 kg
Estas são as principais especificações desse modelo do produto. Quer mais detalhes sobre o produto?
Entre em Contato| Motor | Deutz Weichai | ||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | até 6 metros | ||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | 70 - 140 litros | ||
| Transmissão | Power Shift | ||
| Peso Operacional | 8.500 Kg | 
Produtos Relacionados
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional | 
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional | 
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional | 
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional | 
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional | 
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional | 
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional | 
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional | 
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional | 
| Motor | Deutz Weichai | ||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | MX428 | ||
| Peso Operacional | 12.000 Kg | 
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional | 
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional | 
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Capacidade Carga | |||
| Altura Máxima | |||
| Potencia Nominal | |||
| Capacidade Tanque | |||
| Transmissão | |||
| Peso Operacional |